新築からある程度年数が経つと、だんだんと使い勝手が悪くなったり、劣化が気になってリフォームしたい箇所が増えてくるもの。でもいざリフォームしようとするとお金も掛かるし、施工会社や日程など色々と考えなければならず、実際の準備に着手するのが億劫になってしまいますよね。
そこで今回は、具体的な箇所別のビフォー&アフターの事例をたくさんご覧いただき、「やっぱりリフォームをしたい!」と思って貰えるような例をご紹介致します。
せっかくのリフォーム、ご紹介する事例を参考にしていただき、ぜひ夢を膨らませて素敵なリフォームを実現させましょう!
▼リフォーム事例
[外壁] [屋根] [キッチン] [浴室] [洗面所] [トイレ] [玄関]
[フローリング] [壁紙] [エクステリア]
リフォーム事例 ビフォー&アフター
外壁
Before | After | |
施工後の感想 | 本当に綺麗になり驚きました。電気代や騒音など実際に効果を感じています。 | ||
施工価格帯 | 200~500万円 | 築年数 | 8年 |
工事日数 | 2ヶ月 | 施工箇所 | 外壁 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/nara/post_575.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 冬に施工が終わりましたが、早朝にファンヒーターをつけなくても大丈夫でした。 地震も多いですが以前より揺れを感じなくなりました。 |
||
施工価格帯 | 200~500万円 | 築年数 | 25年 |
工事日数 | 2ヶ月 | 施工箇所 | 外壁 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/takasaki/post_467.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 屋根を軽くしたことにより地震があっても揺れを感じず、安心して住めるようになりました。 | ||
施工価格帯 | 200~500万円 | 築年数 | 32年 |
工事日数 | 1ヶ月 | 施工箇所 | 外壁サイディング |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/noda/post_348.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 屋根を軽くしたことにより地震があっても揺れを感じず、安心して住めるようになりました。 | ||
施工価格帯 | 200~500万円 | 築年数 | 21年 |
工事日数 | 1ヶ月 | 施工箇所 | 外壁 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/utsunomiya/post_701.html |
屋根
Before | After | |
施工後の感想 | ベランダ部分の施工は、営業さん、監督さんにもアイデアを出してもらって、家全体の雰囲気が素敵に様変わりしました。ご近所さんの評判もすごく良くて、満足しています。 | ||
施工価格帯 | 200~500万円 | 築年数 | 30年 |
工事日数 | 1ヶ月 | 施工箇所 | 外壁・屋根 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/asahikawa/post_331.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 以前に葺替えた瓦のハゲ、割れがひどいので、最初は塗装をお願いしようと考えましたが葺き替えを提案され、非常に丁寧でキレイに仕上げてもらって大満足です。 | ||
施工価格帯 | 200~500万円 | 築年数 | 40年 |
工事日数 | 約10日 | 施工箇所 | 屋根葺き替え |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/kazo/post_147.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 屋根を軽くしたことにより地震があっても揺れを感じず、安心して住めるようになりました。 | ||
施工価格帯 | 50~100万円 | 築年数 | 16年 |
工事日数 | 約20日 | 施工箇所 | 屋根塗装 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/fujieda/post_649.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 前から気になっていた屋根を手際よく工事をしてもらいました。屋根を眺めた時に以前より色等雰囲気が良くなり気にいっています。 | ||
施工価格帯 | 100~150万円 | 築年数 | 35年 |
工事日数 | 約5日 | 施工箇所 | 屋根葺き替え |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/hiratsuka/post_391.html |
キッチン
Before | After | |
施工後の感想 | 綺麗になって使い勝手も良く家族全員喜んでおります。 | ||
施工価格帯 | 100~150万円 | 築年数 | 22年 |
工事日数 | 約1〜2日 | 施工箇所 | キッチン |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/ichihara/post_425.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 仕上がりは予想を上回る大満足の仕上がりに感謝しています。工事を依頼して本当に良かったです。 | ||
施工価格帯 | 150~200万円 | 築年数 | 30年 |
工事日数 | 約5~7日 | 施工箇所 | キッチン、洗面化粧台、フローリング |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/kagoshimahonten/post_351.html |
Before | After | |
施工後の感想 | システムキッチンにリフォームすることで収納場所が多くなり、整理することが出来ました。また、キッチンが明るくきれいになりました。 | ||
施工価格帯 | 100~150万円 | 築年数 | 35年 |
工事日数 | 約2〜4日 | 施工箇所 | キッチン |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/sano/post_247.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 明るい雰囲気になり住み良くなりました。本当にありがとうございました。 | ||
施工価格帯 | 500~1000万円 | 築年数 | |
工事日数 | 1ヶ月 | 施工箇所 | 水廻り改修、改築、その他 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/hiratsuka/post_391.html |
浴室
Before | After | |
施工後の感想 | 掃除が簡単になりました。断熱効果もあり暖かく快適で大満足です。 | ||
施工価格帯 | 200~500万円 | 築年数 | 35年 |
工事日数 | 10日 | 施工箇所 | 浴室、洗面脱衣所 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/saku/post_706.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 娘と私の希望によりミストサウナをつけました。とても気持ちが良く、冬は体の芯まで温まりますし、入浴後は 肌がツルツルしるような気がします。そして家族全員の希望でジェットバスをつけました。思っていたよりパワーがあり体にあてると気持ちよく、一日の 疲れが取れます。 | ||
施工価格帯 | 200~500万円 | 築年数 | 16年 |
工事日数 | 約3週間 | 施工箇所 | 浴室、ジェットバス、ミストサウナ |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/isesaki/post_11.html |
洗面所
Before | After | |
施工後の感想 | 築30年を越えて、タイル目地のひび割れ、水漏れ、脱衣場の床のへこみ等の為、もう限界と思い、リフォームしました。 | ||
施工価格帯 | 150~200万円 | 築年数 | 32年 |
工事日数 | 約16日 | 施工箇所 | 浴室、洗面脱衣所、ガス給湯器 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/niigata/post_221.html |
Before | After | |
施工後の感想 | お風呂、洗面台、キレイになって嬉しいです。リフォームして良かったと思います。 | ||
施工価格帯 | 150~200万円 | 築年数 | 25年 |
工事日数 | 約6日間 | 施工箇所 | 浴室改修、洗面台交換、内装貼り替え、トイレ、給湯器 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/sayama/post_622.html |
トイレ
Before | After | |
施工後の感想 | 明るくて、掃除もとても楽です。今までお客様にトイレを使用されるのが少し恥ずかしかったですが、今では皆さんに使ってもらいたいくらい素敵に変身を遂げて、リフォームしてとてもよかったと思います。 | ||
施工価格帯 | ~50万円 | 築年数 | 35年 |
工事日数 | 約1日 | 施工箇所 | トイレ・トイレ室内装・手洗い器設置 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/nagano/post_623.html |
Before | After | |
施工後の感想 | トイレがとても明るくなり快適に利用しています。 | ||
施工価格帯 | 150~200万円 | 築年数 | 20年 |
工事日数 | 約一週間 | 施工箇所 | 浴室改修、トイレ |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/nerima/post_726.html |
玄関
Before | After | |
施工後の感想 | 玄関が以前より明るくて我が家もこれから心暖かく幸せいっぱい増えそうです。ありがとうございました! | ||
施工価格帯 | 150~200万円 | 築年数 | 31年 |
工事日数 | 約2日 | 施工箇所 | 玄関ドア、玄関フローリング、雨樋交換 その他 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/ageohonten/post_408.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 古い物件を購入後、ずっと気になっていました。キレイなドアに生まれ変わり大変満足しております。 | ||
施工価格帯 | ~50万円 | 築年数 | 35年 |
工事日数 | 1日 | 施工箇所 | 玄関ドア交換 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/kazo/post_437.html |
フローリング
Before | After | |
施工後の感想 | リビングを美容室に改装して頂きました。希望通りの仕上がりになって大変満足しています。 | ||
施工価格帯 | 150~200万円 | 築年数 | 45年 |
工事日数 | 約10日 | 施工箇所 | リビング |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/koufu/post_341.html |
Before | After | |
施工後の感想 | 親切に説明して頂き、好感が持てました。フローリングが各部屋完成するたびに、毎回とても素敵でした。またお願いします。 | ||
施工価格帯 | ~50万円 | 築年数 | 40年 |
工事日数 | 約2日~5日 | 施工箇所 | ダイニング床上貼り 4.5間・6間和室⇒洋室改修 床の間収納 |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/noda/post_321.html |
壁紙
Before | After | |
施工後の感想 | 相談の時にクロスを勧めていただいてよかった。満足感でいっぱいです。 | ||
施工価格帯 | ~50万円 | 築年数 | 35年 |
工事日数 | 約5日 | 施工箇所 | キッチンのクロス・フローリング、リビングのフローリング、玄関廊下のフローリング |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/yamaguchi/post_474.html |
Before | After | |
施工後の感想 | もっと子供が安全に遊べるように、それとカフェ的なお洒落な庭にしたいと思いリフォームしました。自分たちの理想が全て叶った庭になり、大満足です。 | ||
施工価格帯 | ~50万円 | 築年数 | 20年 |
工事日数 | 1日 | 施工箇所 | トイレ・洗面脱衣室の壁クロス貼り替え |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/nasushiobara/post_293.html |
エクステリア
Before | After | |
施工後の感想 | 木の香りがとても癒されます。晴れた日の日光浴がとても気持ちよいです。 | ||
施工価格帯 | ~50万円 | 築年数 | 20年 |
工事日数 | 1週間 | 施工箇所 | ウッドデッキ |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/kani/post_334.html |
Before | After | |
施工後の感想 | もっと子供が安全に遊べるように、それとカフェ的なお洒落な庭にしたいと思いリフォームしました。自分たちの理想が全て叶った庭になり、大満足です。 | ||
施工価格帯 | 100~150万円 | 築年数 | 1年 |
工事日数 | 約1ヶ月 | 施工箇所 | エクステリア |
出典 | http://www.nkym.co.jp/case/fuji/post_7.html |
まとめ
いかがでしたか?素敵なリフォームのビフォーアフターを見ていると、イメージも具体的に膨らんできたのではないでしょうか。
事例を参考に、ご希望のプランを想像してみてください。
希望通りの施工を実現させる為に一番大切なことは、信頼できる施工業者に依頼をすることです。せっかくのプランも、手抜き工事をされたらがっかりですよね。
決して安くないリフォーム費用、無駄にしないためにも、安心して任せられる業者を選びたいものです。
業者選びに失敗しないコツは、まず相場を知ること。
少なくとも3社に見積もりを取ることで、ご希望のリフォームの相場がわかります。
1社だけであわてて決めてしまわず、大切な我が家のことですから、じっくりと信頼できる施工業者を選んでくださいね。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。